Revision der Energieverordnung per 1.1.2015
Einmalvergütung oder KEV?
Anlagen die nach dem 1.1.2013 in der KEV Warteliste aufgenommen wurden, profitieren voraussichtlich nicht mehr von der KEV-Vergütung (siehe Vortrag Christian Moll). Die Fördermittel im KEV-Topf werden nicht für alle Anlagen ausreichen, die sich für den KEV angemeldet haben. Das Bundesamt für Energie rät sogar allen Anlagebesitzer, deren Anlagen ab 2012 in die KEV-Warteliste aufgenommen wurden, die Einmalvergütung in Anspruch zu nehmen (Faktenblatt Bundesamt für Energie). Dies gilt für alle Anlagen mit Leistung bis 30 kWp. Anlagen mit Leistung über 30 kWp verbleiben automatisch in der KEV-Warteliste. Ob der KEV Topf mit neuen Mitteln gespiesen wird, entscheidet sich frühestens 2016.
Einmalvergütung – die sichere Variante
Für Anlagen mit Leistung bis 30 kWp empfehlen wir die Einmalvergütung. Die Einmalvergütung wird maximal 6 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage ausbezahlt. Eine Warteliste besteht nicht. Durch Optimierung des Eigenverbrauchs lässt sich eine Photovoltaikanlage dank der Einmalvergütung des Bundes rentabel betreiben. Siehe dazu auch Vortrag Patrick Troller.
Der Einmalvergütungsbetrag beträgt rund 30% der Anlagekosten und rechnet sich wie folgt (alle Beträge inkl. MwSt):
Inbetriebnahme | Grundbeitrag | Beitrag pro kWp | Anlagentyp |
---|---|---|---|
1.1.2012-31.12.2012 | 1600.- | 1200.- | angebaute Anlage |
1.1.2013-31.12.2013 | 1500.- | 1000.- | angebaute Anlage |
1.1.2014-31.3.2015 | 1400.- | 850.- | angebaute Anlage |
1.4.2015-30.9.2015 | 1400.- | 680.- | angebaute Anlage |
1.10.2015-31.3.2017 | 1400.- | 500.- | angebaute Anlage |
1.1.2012-31.12.2012 | 2200.- | 1400.- | integrierte Anlage |
1.1.2013-31.12.2013 | 2000.- | 1200.- | integrierte Anlage |
1.1.2014-31.3.2015 | 1800.- | 1050.- | integrierte Anlage |
1.4.2015-30.9.2015 | 1800.- | 830.- | integrierte Anlage |
1.10.2015-31.3.2017 | 1800.- | 610.- | integrierte Anlage |
Rechenbeispiel:
Eine angebaute Anlage mit 9 kWp wurde am 15.9.2014 in Betrieb genommen:
Grundbeitrag: | CHF 1400.- |
+ Leistungsbeitrag: | 9*CHF 850.- |
= Einmalvergütung (EIV): | CHF 9050.- |
Informationen zur KEV, Neue KEV-Tarife publiziert
Stand Warteliste KEV
Monatlich werden momentan ca. 900 Photovoltaik-Anlagen für die KEV angemeldet. Die Warteliste wächst somit weiter. Zurzeit befinden sich über 33’000 Photovoltaikprojekte auf der KEV Warteliste. 2014 wurden 150 MW freigegeben, ca. 4‘000 Anlagen konnten ins KEV-System aufgenommen werden. Alle Anlagen mit Anmeldedatum bis Mitte 2011 erhalten somit die KEV.
Zukunft der Warteliste KEV
2015 und 2016 werden wiederum KEV-Kontingente in Höhe von je 150 MW freigegeben (ca. 4‘000 Anlagen pro Jahr). Wahrscheinlich ist, dass 2016 alle Anlagen mit Anmeldedatum 2011 ins KEV aufgenommen werden. Sollte der Kostendeckel 2017 aufgehoben werden, könnten weitere Anlagen in die KEV aufgenommen werden.
Am 5.11.2014 beschloss der Bundesrat folgende neuen KEV-Tarife:
Inbetriebnahme | Grösse | Vergütungssatz | Anlagentyp |
---|---|---|---|
1.4.2015-30.9.2015 | ≤30 kWp | 23.4 Rp | angebaute Anlage |
1.10.2015-31.3.2016 | ≤30 kWp | 20.4 Rp | angebaute Anlage |
1.4.2015-30.9.2015 | ≤100 kWp | 18.5 Rp | angebaute Anlage |
1.10.2015-31.3.2016 | ≤100 kWp | 17.7 Rp | angebaute Anlage |
1.4.2015-30.9.2015 | ≤1000 kWp | 18.8 Rp | angebaute Anlage |
1.10.2015-31.3.2016 | ≤1000 kWp | 17.6 Rp | angebaute Anlage |
1.4.2016-30.09.2016 | ≤1000 kWp | 16.4 Rp | angebaute Anlage |
ab 1.10.2016 | ≤1000 kWp | 15.2 Rp | angebaute Anlage |
1.4.2015-30.9.2015 | ≤30 kWp | 27.4 Rp | integrierte Anlage |
1.10.2015-31.3.2016 | ≤30 kWp | 24.0 Rp | integrierte Anlage |
1.4.2015-30.9.2015 | ≤100 kWp | 21.1 Rp | integrierte Anlage |
1.10.2015-31.3.2016 | ≤100 kWp | 20.1 Rp | integrierte Anlage |
1.4.2016-30.09.2016 | ≤100 kWp | 19.1 Rp | integrierte Anlage |
ab 1.10.2016 | ≤100 kWp | 17.9 Rp | integrierte Anlage |
- integrierte Anlagen >100kWp gelten als angebaute Anlagen.
- freistehende Anlagen werden gleich wie angebaute Anlagen vergütet.
Quelle: Bundesamt für Energie
Nützliche Links
Hier geht’s zum Magazin Energie-Blitz mit zwei spannenden Artikeln zum Thema.
Hier geht’s zum Online-Solarrechner inklusive KEV und EIV.
Hier geht’s zu den Fragen und Antworten rund um das Thema Solar.