PV-Modul Meyer Burger 390Wp 1767x1041x35 mm
Artikel
Z-MB 390
Für Insel- und Netzverbundanlagen, Rückseite weiss, Rahmen schwarz, Halbzellen-Modul mit Hetero-Junction -Technologie, MB Smartwire, sehr gutes Schwachlichtverhalten, Fertigung in Deutschland, 1.2m Anschlusskabel mit Stecker MC4.
Spezifikationen
Zelltyp | monokristallin |
Leerlaufspannung | 44.5 Voc max |
Betriebsspannung | 37.8 V |
Abmessungen | B:1041 H:1767 T:35 mm |
Betriebsstrom | 10.4 A |
Höhe | 1767 mm |
Leistung | 390 W |
Kurzschlussstrom | 10.9 A |
Schneelast | 5400 Pa |
Garantie | 25 Jahre |
Windlast | 2400 Pa |
IP | 65 |
Farbe | Alu |
Leistungsgarantie | nach 25 Jahren 92% Restleistung, linear ab Jahr 2 |
Rahmenfarbe | schwarz |
Rahmenstärke | 35 mm |
Rückseitenfarbe | weiss |
Swiss PV checked | nein |
Leistungstoleranz | -0/+5 Watt |
Temperaturkoeffizient P | -0.259 % |
Temperaturkoeffizient V | -0.234 % |
Temperaturkoeffizient I | 0.033 % |
Artikelgruppe | PV-Modul monokristallin Meyer Burger |
Dokumente
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.