Spezifikationen
| Zelltyp | monokristallin |
| Leerlaufspannung | 40.52 Voc max |
| Betriebsspannung | 33.51 V |
| Abmessungen | B:1134 H:1800 T:30 mm |
| Betriebsstrom | 14.63 A |
| Höhe | 1800 mm |
| Leistung | 490 W |
| Kurzschlussstrom | 15.33 A |
| Schneelast | 5400 Pa |
| Garantie | 30 Jahre |
| Windlast | 2400 Pa |
| IP | 68 |
| Leistungsgarantie | nach 30 Jahren 89.5% Restleistung, linear ab Jahr 2 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenstärke | 30 mm |
| Swiss PV checked | nein |
| Leistungstoleranz | -0/+3% |
| Farbe | schwarz |
| Temperaturkoeffizient P | -0.26 % |
| Temperaturkoeffizient V | -0.2 % |
| Temperaturkoeffizient I | 0.05 % |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Studer CFC-01 Kabeleinführung mit Abdeckung für XP
Artikel
Z-CFC01
Fr. 104.85
Studer Xcom-GSM Kommunikationsset über GSM
Artikel
Z-XCOM.GSM
Fr. 686.45
Solaredge Zigbee
Artikel
Z-ZB
Fr. 141.15
Stringbox 2 Strings 1000VDC Typ 1+2
Artikel
Z 1102X
Fr. 145.39