Spezifikationen
| Zelltyp | monokristallin |
| Leerlaufspannung | 41.45 Voc max |
| Betriebsspannung | 34.27 V |
| Abmessungen | B:1134 H:1800 T:30 mm |
| Betriebsstrom | 14.74 A |
| Höhe | 1800 mm |
| Leistung | 505 W |
| Kurzschlussstrom | 15.41 A |
| Schneelast | 6000 Pa |
| Garantie | 30 Jahre |
| Windlast | 3600 Pa |
| IP | 68 |
| Leistungsgarantie | nach 30 Jahren 89.5% Restleistung, linear ab Jahr 2 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenstärke | 30 mm |
| Swiss PV checked | nein |
| Leistungstoleranz | -0/+3% |
| Farbe | schwarz |
| Temperaturkoeffizient P | -0.24 % |
| Temperaturkoeffizient V | -0.21 % |
| Temperaturkoeffizient I | 0.05 % |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Steca Power Tarom 4110 48V 110A mit.LCD
Artikel
Z-TAROM4110
Fr. 1'786.24
Solaredge Zigbee
Artikel
Z-ZB
Fr. 141.15
Stringbox 2 Strings 1000 VDC T1+2
Artikel
Z 1102
Fr. 398.11
Steca Power Tarom 4055 48V 55A mit.LCD
Artikel
Z-TAROM4055
Fr. 1'576.10