Spezifikationen
| Zelltyp | monokristallin |
| Leerlaufspannung | 40.29 Voc max |
| Betriebsspannung | 33.28 V |
| Abmessungen | B:1134 H:1800 T:30 mm |
| Betriebsstrom | 14.43 A |
| Höhe | 1800 mm |
| Leistung | 480 W |
| Kurzschlussstrom | 15.13 A |
| Schneelast | 5400 Pa |
| Garantie | 25 Jahre |
| Windlast | 2400 Pa |
| IP | 68 |
| Leistungsgarantie | nach 30 Jahren 89.5% Restleistung, linear ab Jahr 2 |
| Rahmenfarbe | schwarz |
| Rahmenstärke | 30 mm |
| Swiss PV checked | nein |
| Leistungstoleranz | -0/+3% |
| Farbe | schwarz |
| Temperaturkoeffizient P | -0.26 % |
| Temperaturkoeffizient V | -0.2 % |
| Temperaturkoeffizient I | 0.05 % |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.